Our Delivery Locations
Buyglass.Co will deliver glass to your factory, workshop, office, home or direct to work sites. We will load your glass onto one of our fleet of delivery vehicles at our warehouse and notify you of your scheduled delivery date ASAP (within 3 working days).
Customers must be aware that:
Contact name and number for person(s) at delivery address will be required when placing order.
Unloading of deliveries is the customers responsibility, P.P.E and lifting equipment is not provided unless requested and paid for in advance, for insurance reasons, our operatives cannot carry glass away from their vehicles.
Suitable and level parking must be provided for safe unloading of delivery vehicles. If there are specific parking restrictions in place i.e. red routes or bus lanes, you must advise of these when ordering glass for delivery.
Every glass delivery is checked before leaving our premises and should likewise be checked on arrival. Drivers will ask for a signature of acceptance for their delivery notes on which any discrepancies should be noted. All other claims must be reported within 3 days of delivery.
Re-loading of vehicles is not permitted unless authorised by BuyGlass.Co’s office staff. Broken glass, previously delivered glass and templates can be re-loaded if approval is sought first.
The following prices are based on a minimum spend of £200+VAT
Delivery charge for orders below £200+VAT are £100+ (Depending on location)
Postcode | Town / City | Delivery Cost** | Delivery Schedule |
AB | Aberdeen | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
AL | St. Albans | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
B | Birmingham | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
BA | Bath | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
BB | Blackburn | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
BD | Bradford | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
BH | Bournemouth | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
BL | Bolton | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
BN | Brighton | Free | Tuesday,Thursday |
BR | Bromley | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
BS | Bristol | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
BT | Belfast | £300 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
CA | Carlisle | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
CB | Cambridge | Free | Tuesday,Thursday |
CF | Cardiff | Free | Monday,Wednesday |
CH | Chester | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
CM | Chelmsford | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
CO | Colchester | Free | Tuesday,Thursday |
CR | Croydon | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
CT | Canterbury | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
CV | Coventry | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
CW | Crewe | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
DA | Dartford | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
DD | Dundee | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
DE | Derby | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
DG | Dumfries | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
DH | Durham | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
DL | Darlington | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
DN | Doncaster | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
DT | Dorchester | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
DY | Dudley | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
E | London E | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
EC | London EC | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
EH | Edinburgh | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
EN | Enfield | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
EX | Exeter | Free | Monday,Wednesday |
FK | Falkirk | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
FY | Blackpool | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
G | Glasgow | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
GL | Gloucester | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
GU | Guilford | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
HA | Harrow | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
HD | Huddersfield | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
HG | Harrogate | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
HP | Hemel Hempstead | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
HR | Hereford | Free | Tuesday,Wednesday,Thursday |
HU | Hull | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
HX | Halifax | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
IG | Ilford | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
IP | Ipswich | Free | Tuesday,Thursday |
IV | Inverness | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
KA | Kilmarnock | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
KT | Kingston upon Thames | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
KW | Kirkwall | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
KY | Kirkcaldy | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
L | Liverpool | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
LA | Lancaster | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
LD | Llandrindod | Free | Monday,Wednesday |
LE | Leicester | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
LL | Llandudno | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
(Excluding LL35-LL49 & LL51-LL54 Mon, Wed only) |
LN | Lincoln | Free | Tuesday,Thursday |
LS | Leeds | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
LU | Luton | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
M | Manchester | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
ME | Medway | Free | Tuesday,Thursday |
MK | Milton Keynes | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
ML | Motherwell | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
N | London N | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
NE | Newcastle | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
NG | Nottingham | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
NN | Northampton | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
NP | Newport | Free | Monday,Wednesday |
NR | Norwich | Free | Tuesday,Thursday |
NW | London NW | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
OL | Oldham | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
OX | Oxford | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
PA | Paisley | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
PE | Peterborough | Free | Tuesday,Thursday |
PH | Perth | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
PL | Plymouth | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
PO | Portsmouth | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
PR | Preston | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
RG | Reading | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
RH | Redhill | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
RM | Romford | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
S | Sheffield | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
SA | Swansea | Free | Monday,Wednesday |
SE | London SE | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
SG | Stevenage | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
SK | Stockport | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
SL | Slough | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
SM | Sutton | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
SN | Swindon | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
SO | Southampton | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
SP | Salisbury | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
SR | Sunderland | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
SS | Southend on Sea | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
ST | Stoke on Trent | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
SW | London SW | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
SY | Shrewsbury | Free | Monday,Wednesday |
TA | Taunton | Free | Monday,Wednesday |
TD | Galashiels | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
TF | Telford | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
TN | Tonbridge | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
EXCEPT (TN23, TN24,TN25, TN26, TN30, TN29, TN28 Haulage £200 Charge) |
TQ | Torquay | Free | Monday,Wednesday |
TR | Truro | £250 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
TS | Cleveland | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
TW | Twickenham | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
UB | Southall | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
W | London W | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
WA | Warrington | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
WC | London WC | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
WD | Watford | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
WF | Wakefield | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
WN | Wigan | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
WR | Worcester | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday |
WS | Walsall | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
WV | Wolverhampton | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
YO | York | Free | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday |
Prime Shipping Zone
Most of Mainland England and Wales
Orders Under £200 – £100 Delivery
Orders Over £200 – FREE DELIVERY
Excluding Postcodes – CT*, PL*, TR* & TN23 – TN28
Scotland and Belfast
£250 – £300 Shipping
minimum order value £200
Rest of UK
Contact Us